Header Ads

Breaking News

Animes com melhores médias de vendas de BD e DVD - 2000 a 2015



20 animes que tiveram médias de vendas de BD e DVD superior a 10K por Volume. A lista parece extensa mas, pela quantidade de animes que sai por temporada, poucos conseguem esta proeza.


TOP 20 ANIMES QUE MAIS FATURARAM POR VOLUME DE BD/DVD- 2000 A 2015
Rank Média de Vendas/Uni Relançamentos Total de Unidades Vols Eps Ano Estudio de Animação Publicidade Titulo
1 79.201 33.233 112.434 6 15 2009 Shaft Aniplex Bakemonogatari
2 74.897 74.897 9 25 2015 Studio Pierrot Avex Osomatsu-san
3 71.061 13.200 84.261 6 12 2011 Shaft Aniplex Mahou Shoujo Madoka Magica
4 68.959 24.318 93.277 13 50 2004 Sunrise Bandai Visual Kidou Senshi Gundam SEED Destiny
5 67.341 67.341 7 13 2014 Sunrise Bandai Visual Love Live! 2nd Season
6 60.709 4.417 65.126 5 11 2012 Shaft Aniplex Nisemonogatari
7 58.939 28.341 87.280 13 50 2002 Sunrise Bandai Visual Kidou Senshi Gundam SEED
8 52.217 52.217 1 13 2011 ufotable Aniplex Fate/Zero
9 52.052 52.052 9 25 2013 WIT Studio Pony Canyon Shingeki no Kyojin
10 46.344 46.344 1 12 2012 ufotable Aniplex Fate/Zero Second Season
11 46.297 16.230 62.527 9 25 2008 Satelight Bandai Visual Macross Frontier
12 45.423 30.194 75.617 9 25 2006 Sunrise Bandai Visual Code Geass Hangyaku no Lelouch
13 43.878 12.894 56.772 7 14 2009 Kyoto Animation TBS K-ON!
14 42.756 34.959 77.715 8 14 2006 Kyoto Animation Kadokawa Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
15 42.690 22.412 65.102 9 25 2008 Sunrise Bandai Visual Code Geass Hangyaku no Lelouch R2
16 42.204 42.204 12 25 2013 Shaft Aniplex Monogatari Series Second Season
17 39.519 9.236 48.755 9 27 2010 Kyoto Animation TBS K-ON!!
18 39.353 5.519 44.872 7 25 2007 Sunrise Bandai Visual Kidou Senshi Gundam 00
19 39.283 39.283 1 12 2014 ufotable Aniplex Fate/stay night Unlimited Blade Works
20 36.574 18.824 55.398 13 51 2003 Bones Aniplex Hagane no Renkinjutsushi
 Corte*(Média de vendas por unidade < 36.574)

 A lista completa contem 151 animes que, ordenados, nos da os seguintes resultados:



ANIMES POR PUBLICIDADES
Publicidade Total
Aniplex 45
Bandai Visual 21
King Records 15
NBC Universal (Geneon) 13
Kadokawa 9
TBS 8
Warner Brothers 6
Media Factory 4
Asmik Ace 3


ANIMES POR ESTÚDIO
Estúdio Total
A1 Pictures 17
Sunrise 17
Kyoto Animation 15
JC Staff 11
Production IG 9
Studio Deen 7
Brains Base 5
Shaft 5
Bones 4
David Production 4
Madhouse 4
Studio Pierrot 4
ufotable 4
White Fox 4
Daume 3
Feel 3
Gainax 3
Xebec 3
8bit 2
AIC Build 2
Hal Film Maker 2
PA Works 2
Satelight 2
Seven Arcs 2
TNK 2
WIT Studio 2
A.C.G.T. 1
Actas 1
AIC 1
AIC ASTA 1
AIC Spirits 1
Arms 1
Artland 1
Diomedia 1
Douga Koubou 1
Gonzo 1
Synergy SP 1
Toei Animation 1
Trigger 1

É interessante notar que a quantidade de animes que chegam a este patamar vem aumentando nos últimos anos. Na lista completa, 2011 e 2015 detêm o maior numero de animes com esta média, somando um total de 9 até o momento.

Nenhum comentário